ANTI-STATIC SEALTOP
General use: Effectively eliminate the hazard of static damage to sensitive electronic components during packaging, storing and shipping. These bags are designed for applications where Faraday Cage Protection is not required but static control is necessary. Amine-Free interior
| pink-anti-static-sealtop-bags : polybags_antistaticbags
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Available Sizes | ||||
| Flat 2 mil | ||||
| ITEM # | SIZE | MIL | BG/CS | |
| FAS20305 | 3x5 | 2 mil | 2000 | |
| FAS20406 | 4x6 | 2 mil | 2000 | |
| FAS20507 | 5x7 | 2 mil | 1000 | |
| FAS20608 | 6x8 | 2 mil | 1000 | |
| FAS20610 | 6x10 | 2 mil | 1000 | |
| FAS20810 | 8x10 | 2 mil | 1000 | |
| FAS20912 | 9x12 | 2 mil | 1000 | |
| FAS21016 | 10x16 | 2 mil | 1000 | |
| FAS21215 | 12x15 | 2 mil | 500 | |
| FAS21218 | 12x18 | 2 mil | 500 | |
| FAS21419 | 14x19 | 2 mil | 500 | |
| FAS21824 | 18x24 | 2 mil | 250 | |
| FAS22436 | 24x36 | 2 mil | 250 | |
| Flat 4 mil | ||||
| ITEM # | SIZE | MIL | BG/CS | |
| FAS40203 | 2x3 | 4 mil | 5000 | |
| FAS40304 | 3x4 | 4 mil | 2000 | |
| FAS40305 | 3x5 | 4 mil | 2000 | |
| FAS40405 | 4x5 | 4 mil | 2000 | |
| FAS40406 | 4x6 | 4 mil | 2000 | |
| FAS40408 | 4x8 | 4 mil | 1000 | |
| FAS40507 | 5x7 | 4 mil | 1000 | |
| FAS40508 | 5x8 | 4 mil | 1000 | |
| FAS40608 | 6x8 | 4 mil | 1000 | |
| FAS40610 | 6x10 | 4 mil | 1000 | |
| FAS40612 | 6x12 | 4 mil | 1000 | |
| FAS40810 | 8x10 | 4 mil | 1000 | |
| FAS40812 | 8x12 | 4 mil | 1000 | |
| FAS40912 | 9x12 | 4 mil | 1000 | |
| FAS41012 | 10x12 | 4 mil | 1000 | |
| FAS41016 | 10x16 | 4 mil | 1000 | |
| FAS41215 | 12x15 | 4 mil | 500 | |
| FAS41218 | 12x18 | 4 mil | 500 | |
| FAS41518 | 15x18 | 4 mil | 500 | |
| FAS41618 | 16x18 | 4 mil | 500 | |
| FAS41624 | 16x24 | 4 mil | 250 | |
| FAS41824 | 18x24 | 4 mil | 250 | |
| FAS42436 | 24x36 | 4 mil | 200 | |
| Flat 6 mil | ||||
| ITEM # | SIZE | MIL | BG/CS | |
| FAS60203 | 2x3 | 6 mil | 5000 | |
| FAS60305 | 3x5 | 6 mil | 2000 | |
| FAS60405 | 4x5 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60406 | 4x6 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60408 | 4x8 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60507 | 5x7 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60508 | 5x8 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60608 | 6x8 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60612 | 6x12 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60810 | 8x10 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60812 | 8x12 | 6 mil | 1000 | |
| FAS60912 | 9x12 | 6 mil | 1000 | |
| FAS61012 | 10x12 | 6 mil | 1000 | |
| FAS61014 | 10x14 | 6 mil | 500 | |
| FAS61016 | 10x16 | 6 mil | 1000 | |
| FAS61215 | 12x15 | 6 mil | 500 | |
| FAS61218 | 12x18 | 6 mil | 500 | |
| FAS61518 | 15x18 | 6 mil | 250 | |
| FAS61618 | 16x18 | 6 mil | 250 | |
| FAS61624 | 16x24 | 6 mil | 250 | |
| FAS61824 | 18x24 | 6 mil | 250 | |
| FAS61836 | 18x36 | 6 mil | 200 | |
| FAS62436 | 24x36 | 6 mil | 100 | |
| Sealtop Bags | ||||
| ITEM # | SIZE | MIL | BG/CS | |
| FASST40253 | 2-1/2x3 | 4 mil | 1000 | |
| FASST40305 | 3x5 | 4 mil | 1000 | |
| FASST40406 | 4x6 | 4 mil | 1000 | |
| FASST40408 | 4x8 | 4 mil | 1000 | |
| FASST40608 | 6x8 | 4 mil | 1000 | |
| FASST40810 | 8x10 | 4 mil | 1000 | |
| FASST40912 | 9x12 | 4 mil | 1000 | |
| FASST41014 | 10x14 | 4 mil | 500 | |
| FASST41212 | 12x12 | 4 mil | 1000 | |
| FASST41215 | 12x15 | 4 mil | 500 | |
| FASST41318 | 13x18 | 4 mil | 500 | |
| FASST41824 | 18x24 | 4 mil | 250 |

