ANTI-STATIC BUBBLE WRAP
General use:
Effectively eliminate the hazard of static damage to sensitive electronic components during packaging, storing and shipping.
Bags can be heat sealed or taped and are amine-free.
Dimensions represent the interior, usable portion of the bag.
These bags are designed for applications where Faraday Cage Protection is not required but static control is necessary.
Available in 2mil, 4mil and 6mil.
Pink Anti Static Sealtop Bags - Polybags
2 mil
ITEM # SIZE | LB/PG | PG/CS | LB/CS |
---|---|---|---|
GVL-3101 8.5x5.5 | 2 | 1000 | 2000 |
GVL-3102 4.25x11 | 2 | 1000 | 2000 |
GVL-3103 4.25x5.5 | 4 | 1000 | 400 |
GVL-3104 4.25x3.5 | 6 | 1000 | 6000 |
GVL-3105 4.25x2.75 | 8 | 1000 | 8000 |
GVL-3106 4.25x2-118 | 10 | 1000 | 10000 |
GVL-3107 2-27/32x1-1/2 | 21 | 1000 | 21000 |
GVL-3108 4x3-5116 | 6 | 1000 | 6000 |
GVL-3109 2-518x1 | 30 | 1000 | 30000 |
GVL-3110 8-1/2x11 | 1 | 1000 | 1000 |
GVL-3111 5.813x.667 | 15 | 1000 | 15000 |
GVL-3112 4x2 | 10 | 1000 | 10000 |
GVL-3113 4x1 | 20 | 1000 | 20000 |
GVL-3114 2-27/32x1 | 33 | 1000 | 33000 |
GVL-3115 4-3/16x3-5/8 | 6 | 1000 | 6000 |
GVL-3116 2-5/8x5-1/4 | 6 | 1000 | 6000 |
GVL-3117 4-1/8x5-5/16 | 4 | 1000 | 4000 |
GVL-3118 4x1-1/2 | 14 | 1000 | 14000 |
GVL-3119 4x1 | 20 | 1000 | 20000 |
4 mil
ITEM # | SIZE | MIL | BG/CS |
---|---|---|---|
FAS40203 | 2x3 | 4 mil | 5000 |
FAS40304 | 3x4 | 4 mil | 2000 |
FAS40305 | 3x5 | 4 mil | 2000 |
FAS40405 | 4x5 | 4 mil | 2000 |
FAS40406 | 4x6 | 4 mil | 2000 |
FAS40408 | 4x8 | 4 mil | 1000 |
FAS40507 | 5x7 | 4 mil | 1000 |
FAS40508 | 5x8 | 4 mil | 1000 |
FAS40608 | 6x8 | 4 mil | 1000 |
FAS40610 | 6x10 | 4 mil | 1000 |
FAS40612 | 6x12 | 4 mil | 1000 |
FAS40810 | 8x10 | 4 mil | 1000 |
FAS40812 | 8x12 | 4 mil | 1000 |
FAS40912 | 9x12 | 4 mil | 1000 |
FAS41012 | 10x12 | 4 mil | 1000 |
FAS41016 | 10x16 | 4 mil | 1000 |
FAS41215 | 12x15 | 4 mil | 500 |
FAS41218 | 12x18 | 4 mil | 500 |
FAS41518 | 15x18 | 4 mil | 500 |
FAS41618 | 16x18 | 4 mil | 500 |
FAS41624 | 16x24 | 4 mil | 250 |
FAS41824 | 18x24 | 4 mil | 250 |
FAS42436 | 24x36 | 4 mil | 200 |
6 mil
ITEM # | SIZE | MIL | BG/CS |
---|---|---|---|
FAS60203 | 2x3 | 6 mil | 5000 |
FAS60305 | 3x5 | 6 mil | 2000 |
FAS60405 | 4x5 | 6 mil | 1000 |
FAS60406 | 4x6 | 6 mil | 1000 |
FAS60408 | 4x8 | 6 mil | 1000 |
FAS60507 | 5x7 | 6 mil | 1000 |
FAS60508 | 5x8 | 6 mil | 1000 |
FAS60608 | 6x8 | 6 mil | 1000 |
FAS60612 | 6x12 | 6 mil | 1000 |
FAS60810 | 8x10 | 6 mil | 1000 |
FAS60812 | 8x12 | 6 mil | 1000 |
FAS60912 | 9x12 | 6 mil | 1000 |
FAS61012 | 10x12 | 6 mil | 1000 |
FAS61014 | 10x14 | 6 mil | 500 |
FAS61016 | 10x16 | 6 mil | 1000 |
FAS61215 | 12x15 | 6 mil | 500 |
FAS61218 | 12x18 | 6 mil | 500 |
FAS61518 | 15x18 | 6 mil | 250 |
FAS61618 | 16x18 | 6 mil | 250 |
FAS61624 | 16x24 | 6 mil | 250 |
FAS61824 | 18x24 | 6 mil | 250 |
FAS61836 | 18x36 | 6 mil | 200 |
FAS62436 | 24x36 | 6 mil | 100 |
Sealtop Bags
ITEM # | SIZE | MIL | BG/CS |
---|---|---|---|
FASST40253 | 2-1/2x3 | 4 mil | 1000 |
FASST40305 | 3x5 | 4 mil | 1000 |
FASST40406 | 4x6 | 4 mil | 1000 |
FASST40408 | 4x8 | 4 mil | 1000 |
FASST40608 | 6x8 | 4 mil | 1000 |
FASST40810 | 8x10 | 4 mil | 1000 |
FASST40912 | 9x12 | 4 mil | 1000 |
FASST41014 | 10x14 | 4 mil | 500 |
FASST41212 | 12x12 | 4 mil | 1000 |
FASST41215 | 12x15 | 4 mil | 500 |
FASST41318 | 13x18 | 4 mil | 500 |
FASST41824 | 18x24 | 4 mil | 250 |